

Des arrangements convaincants
Journées de découverte
2 nuits
Prestations incluses:
- 2 nuits dans le type de chambre réservé
- 2 x ¾ pension gourmande
- 1 coupon pour un apéritif au bar ou à la confortable Brunnenstüble
Ne peut être réservé pour les week-ends prolongés comme, par exemple, Pâques, Pentecôte, Ascension, Fête-Dieu etc.
Type chambre/Prix par personne | Chambre de deux personnes | Chambre double pour une personne |
---|---|---|
Auensteig | 272,- | 292,- |
Ahornbühl ohne Balkon | 290,- | 320,- |
Ahornbühl mit Balkon | 298,- | 328,- |
Lindenbuck | 316,- | 356,- |
Sommertal | 334,- | 374,- |
Jun.-Suite Räuberschlössle | 352,- | 412,- |
Panorama-Jun.-Suite Waldwiesen | 358,- | 418,- |
Journées de découverte a partir de 08.01.2024
2 nuits
Prestations incluses:
- 2 nuits dans le type de chambre réservé
- 2 x ¾ pension gourmande
- 1 coupon pour un apéritif au bar ou à la confortable Brunnenstüble
Ne peut être réservé pour les week-ends prolongés comme, par exemple, Pâques, Pentecôte, Ascension, Fête-Dieu etc.
Type chambre/Prix par personne | Chambre de deux personnes | Chambre double pour une personne |
---|---|---|
Auensteig | 288,- | 308,- |
Ahornbühl ohne Balkon | 306,- | 336,- |
Ahornbühl mit Balkon | 318,- | 348,- |
Lindenbuck | 336,- | 376,- |
Sommertal | 354,- | 394,- |
Fuchsberg | 364,- | 404,- |
Jun.-Suite Räuberschlössle | 372,- | 432,- |
Panorama-Jun.-Suite Waldwiesen | 380,- | 440,- |
Notre conseil pour votre séjour
3 nuits
Prestations incluses:
- 3 nuits dans le type de chambre réservé
- 3 x ¾ pension gourmande
- 1 coupon pour un apéritif au bar ou à la confortable Brunnenstüble
Peut être aussi réservé pour les week-ends prolongés comme, par exemple, Pâques, Pentecôte, Ascension, Fête-Dieu.
9 € en sus par personne pour 3 nuits
Type chambre/Prix par personne | Chambre de deux personnes | Chambre double pour une personne |
---|---|---|
Auensteig | 405,- | 435,- |
Ahornbühl ohne Balkon | 432,- | 477,- |
Ahornbühl mit Balkon | 444,- | 489,- |
Lindenbuck | 471,- | 531,- |
Sommertal | 498,- | 558,- |
Jun.-Suite Räuberschlössle | 525,- | 615,- |
Panorama-Jun.-Suite Waldwiesen | 534,- | 624,- |
Notre conseil pour votre séjour à partier 08.01.2024
3 nuits
Prestations incluses:
- 3 nuits dans le type de chambre réservé
- 3 x ¾ pension gourmande
- 1 coupon pour un apéritif au bar ou à la confortable Brunnenstüble
Peut être aussi réservé pour les week-ends prolongés comme, par exemple, Pâques, Pentecôte, Ascension, Fête-Dieu.
9 € en sus par personne pour 3 nuits
Type chambre/Prix par personne | Chambre de deux personnes | Chambre double pour une personne |
---|---|---|
Auensteig | 429,- | 459,- |
Ahornbühl ohne Balkon | 456,- | 501,- |
Ahornbühl mit Balkon | 474,- | 519,- |
Lindenbuck | 501,- | 561,- |
Sommertal | 528,- | 588,- |
Fuchsberg | 543- | 603,- |
Jun.-Suite Räuberschlössle | 555,- | 645,- |
Panorama-Jun.-Suite Waldwiesen | 567,- | 657,- |
Le « hit » de la Forêt-Noire
4 nuits
Prestations incluses:
- 4 nuits dans le type de chambre réservé
- 4 x ¾ pension gourmande
- 1 coupon pour un apéritif au bar ou à la confortable Brunnenstüble
- 1 coupon pour du café et des gâteaux
Peut aussi être aussi réservé pour les week-ends prolongés comme, par exemple, Pâques, Pentecôte, Ascension, Fête-Dieu, sans supplément.
Type chambre/Prix par personne | Chambre de deux personnes | Chambre double pour une personne |
---|---|---|
Auensteig | 524,- | 564,- |
Ahornbühl ohne Balkon | 560,- | 620,- |
Ahornbühl mit Balkon | 576,- | 636,- |
Lindenbuck | 612,- | 692,- |
Sommertal | 648,- | 728,- |
Jun.-Suite Räuberschlössle | 684,- | 804,- |
Panorama-Jun.-Suite Waldwiesen | 696,- | 816,- |
Le « hit » de la Forêt-Noire a partir de 08.01.2024
4 nuits
Prestations incluses:
- 4 nuits dans le type de chambre réservé
- 4 x ¾ pension gourmande
- 1 coupon pour un apéritif au bar ou à la confortable Brunnenstüble
- 1 coupon pour du café et des gâteaux
Peut aussi être aussi réservé pour les week-ends prolongés comme, par exemple, Pâques, Pentecôte, Ascension, Fête-Dieu, sans supplément.
Type chambre/Prix par personne | Chambre de deux personnes | Chambre double pour une personne |
---|---|---|
Auensteig | 556,- | 596,- |
Ahornbühl ohne Balkon | 592,- | 652,- |
Ahornbühl mit Balkon | 616,- | 676,- |
Lindenbuck | 652,- | 732,- |
Sommertal | 688,- | 768,- |
Fuchsberg | 708,- | 788,- |
Jun.-Suite Räuberschlössle | 724,- | 844,- |
Panorama-Jun.-Suite Waldwiesen | 740,- | 860,- |
Journées dorlotage
5 nuits
Prestations incluses:
- 5 nuits dans le type de chambre réservé
- Une bouteille de vin mousseux vous attend dans votre chambre pour vous souhaiter la bienvenue
- 5 x ¾ pension gourmande
- 1 coupon pour un apéritif au bar ou à la confortable Brunnenstüble
Peut aussi être aussi réservé pour les week-ends prolongés comme, par exemple, Pâques, Pentecôte, Ascension, Fête-Dieu, sans supplément.
Type chambre/Prix par personne | Chambre de deux personnes | Chambre double pour une personne |
---|---|---|
Auensteig | 650,- | 700,- |
Ahornbühl ohne Balkon | 695,- | 770,- |
Ahornbühl mit Balkon | 715,- | 790,- |
Lindenbuck | 760,- | 860,- |
Sommertal | 805,- | 905,- |
Jun.-Suite Räuberschlössle | 850,- | 1.000,- |
Panorama-Jun.-Suite Waldwiesen | 865,- | 1.015,- |
Journées dorlotage a partir de 08.01.2024
5 nuits
Prestations incluses:
- 5 nuits dans le type de chambre réservé
- Une bouteille de vin mousseux vous attend dans votre chambre pour vous souhaiter la bienvenue
- 5 x ¾ pension gourmande
- 1 coupon pour un apéritif au bar ou à la confortable Brunnenstüble
Peut aussi être aussi réservé pour les week-ends prolongés comme, par exemple, Pâques, Pentecôte, Ascension, Fête-Dieu, sans supplément.
Type chambre/Prix par personne | Chambre de deux personnes | Chambre double pour une personne |
---|---|---|
Auensteig | 690,- | 740,- |
Ahornbühl ohne Balkon | 735,- | 810,- |
Ahornbühl mit Balkon | 765,- | 840,- |
Lindenbuck | 810,- | 910,- |
Sommertal | 855,- | 955,- |
Fuchsberg | 880,- | 980,- |
Jun.-Suite Räuberschlössle | 900,- | 1.050,- |
Panorama-Jun.-Suite Waldwiesen | 920,- | 1.070,- |
Journées d’aventure
6 nuits
Prestations incluses:
- 6 nuits dans le type de chambre réservé
- Une bouteille de vin mousseux vous attend dans votre chambre pour vous souhaiter la bienvenue
- 6 x ¾ pension gourmande
- 1 coupon pour un apéritif au bar ou à la confortable Brunnenstüble
- 1 carte de randonnée « Bonndorf et les gorges de la Wutach »
Peut aussi être aussi réservé pour les week-ends prolongés comme, par exemple, Pâques, Pentecôte, Ascension, Fête-Dieu, sans supplément.
Type chambre/Prix par personne | Chambre de deux personnes | Chambres double pour une personne |
---|---|---|
Auensteig | 756,- | 816,- |
Ahornbühl ohne Balkon | 810,- | 900,- |
Ahornbühl mit Balkon | 834,- | 924,- |
Lindenbuck | 888,- | 1.008,- |
Sommertal | 942,- | 1.062,- |
Jun.-Suite Räuberschlössle | 996,- | 1.176,- |
Panorama-Jun.-Suite Waldwiesen | 1.014,- | 1.194,- |
Journées d’aventure a partir de 08.01.2024
6 nuits
Prestations incluses:
- 6 nuits dans le type de chambre réservé
- Une bouteille de vin mousseux vous attend dans votre chambre pour vous souhaiter la bienvenue
- 6 x ¾ pension gourmande
- 1 coupon pour un apéritif au bar ou à la confortable Brunnenstüble
- 1 carte de randonnée « Bonndorf et les gorges de la Wutach »
Peut aussi être aussi réservé pour les week-ends prolongés comme, par exemple, Pâques, Pentecôte, Ascension, Fête-Dieu, sans supplément.
Type chambre/Prix par personne | Chambre de deux personnes | Chambres double pour une personne |
---|---|---|
Auensteig | 804,- | 864,- |
Ahornbühl ohne Balkon | 858,- | 948,- |
Ahornbühl mit Balkon | 894,- | 984,- |
Lindenbuck | 948,- | 1.068,- |
Sommertal | 978,- | 1.122,- |
Fuchsberg | 1.002,- | 1.152,- |
Jun.-Suite Räuberschlössle | 1.056,- | 1.236,- |
Panorama-Jun.-Suite Waldwiesen | 1.080,- | 1.260,- |
Semaine de randonnée et de dégustation en Forêt-Noire
7 nuits
Prestations incluses:
- 7 nuits dans le type de chambre réservé
- Une bouteille de vin mousseux vous attend dans votre chambre pour vous souhaiter la bienvenue
- 7 x ¾ pension gourmande
- 1 coupon pour un apéritif au bar ou à la confortable Brunnenstüble
- 1 carte de randonnée « Bonndorf et les gorges de la Wutach »
Peut aussi être aussi réservé pour les week-ends prolongés comme, par exemple, Pâques, Pentecôte, Ascension, Fête-Dieu, sans supplément.
Type chambre/Prix par personne | Chambre de deux personnes | Chambre double pour une personne |
---|---|---|
Auensteig | 875,- | 945,- |
Ahornbühl ohne Balkon | 938,- | 1.043,- |
Ahornbühl mit Balkon | 966,- | 1.071,- |
Lindenbuck | 1.029,- | 1.169,- |
Sommertal | 1.092,- | 1.232,- |
Jun.-Suite Räuberschlössle | 1.155,- | 1.365,- |
Panorama-Jun.-Suite Waldwiesen | 1.176,- | 1.386,- |
Semaine de randonnée et de dégustation en Forêt-Noire a partir de 08.01.2024
7 nuits
Prestations incluses:
- 7 nuits dans le type de chambre réservé
- Une bouteille de vin mousseux vous attend dans votre chambre pour vous souhaiter la bienvenue
- 7 x ¾ pension gourmande
- 1 coupon pour un apéritif au bar ou à la confortable Brunnenstüble
- 1 carte de randonnée « Bonndorf et les gorges de la Wutach »
Peut aussi être aussi réservé pour les week-ends prolongés comme, par exemple, Pâques, Pentecôte, Ascension, Fête-Dieu, sans supplément.
Type chambre/Prix par personne | Chambre de deux personnes | Chambre double pour une personne |
---|---|---|
931,- | 1.001,- | |
Ahornbühl ohne Balkon | 994,- | 1.099,- |
Ahornbühl mit Balkon | 1.036,- | 1.141,- |
Lindenbuck | 1.099,- | 1.239,- |
Sommertal | 1.162,- | 1.302,- |
Fuchsberg | 1.197,- | 1.337,- |
Jun.-Suite Räuberschlössle | 1.225,- | 1.435,- |
Panorama-Jun.-Suite Waldwiesen | 1.253,- | 1.463,- |
Happy Sunday
1 nuit du dimanche au lundi
Prestations incluses:
- Arrivée à partir de13 heures
- Buffet de déjeuner « Power de l’agriculteur » le dimanche
- Champagne de bienvenue le dimanche soir
- Menu gourmet (menu de 6 plats au choix)
- 1 nuit dans le type de chambre réservé
- Buffet de petit-déjeuner au vin mousseux
- Buffet de déjeuner « Power de l’agriculteur » le lundi
- Après la libération des chambres à 11 heures, il est possible de profiter de l’espace de remise en forme jusqu’à 15 heures.
Peut être seulement réservé du dimanche au lundi
Type chambre/Prix par personne | Chambre de deux personnes | Chambre double pour une personne |
---|---|---|
Auensteig | 125,- | 135,- |
Ahornbühl ohne Balkon | 145,- | 160,- |
Ahornbühl mit Balkon | 149,- | 164,- |
Lindenbuck | 158,- | 178,- |
Sommertal | 167,- | 187,- |
Jun.-Suite Räuberschlössle | 176,- | 206,- |
Panorama-Jun.-Suite Waldwiesen | 179,- | 209,- |
Happy Sunday a partir de 08.01.2024
1 nuit du dimanche au lundi
Prestations incluses:
- Arrivée à partir de13 heures
- Buffet de déjeuner « Power de l’agriculteur » le dimanche
- Champagne de bienvenue le dimanche soir
- Menu gourmet (menu de 6 plats au choix)
- 1 nuit dans le type de chambre réservé
- Buffet de petit-déjeuner au vin mousseux
- Buffet de déjeuner « Power de l’agriculteur » le lundi
- Après la libération des chambres à 11 heures, il est possible de profiter de l’espace de remise en forme jusqu’à 15 heures.
Peut être seulement réservé du dimanche au lundi
Type chambre/Prix par personne | Chambre de deux personnes | Chambre double pour une personne |
---|---|---|
Auensteig | 144,- | 154,- |
Ahornbühl ohne Balkon | 153,- | 168,- |
Ahornbühl mit Balkon | 159,- | 174,- |
Lindenbuck | 168,- | 188,- |
Sommertal | 177,- | 197,- |
Fuchsberg | 182,- | 202,- |
Jun.-Suite Räuberschlössle | 186,- | 216,- |
Panorama-Jun.-Suite Waldwiesen | 190,- | 220,- |
Journées de l’Avent 2023
2 nuits
Prestations incluses:
- 2 nuits dans le type de chambre réservé
- 2 x ¾ pension gourmande
- 1 coupon pour un apéritif au bar ou à la confortable Brunnenstüble
Peut être réservé pendant les quatre semaines de l’Avent. Arrivée seulement possible du dimanche au mercredi.
Type chambre/Prix par personne | Chambre de deux personnes | Chambre double pour une personne |
---|---|---|
Auensteig | 270,- | 290,- |
Ahornbühl ohne Balkon | 288,- | 318,- |
Ahornbühl mit Balkon | 296,- | 326,- |
Lindenbuck | 314,- | 354,- |
Sommertal | 332,- | 372,- |
Fuchsberg | 342,- | 382,- |
Jun.-Suite Räuberschlössle | 350,- | 410,- |
Panorama-Jun.-Suite Waldwiesen | 356,- | 416,- |
Forfait de Noël 2023
4 nuits
Prestations incluses:
- 4 nuits dans le type de chambre réservé
- 4 x ¾ pension gourmande
- Menu de Noël compris
- Fête de Noël conviviale
- Elargissement du programme de l’hôtel
Arrivée possible le 21., 22. ou 23. décembre.
Type chambre/Prix par personne | Chambre de deux personnes | Chambres double pour une personne |
---|---|---|
Auensteig | 596,- | 636,- |
Ahornbühl ohne Balkon | 632,- | 692,- |
Ahornbühl mit Balkon | 648,- | 708,- |
Lindenbuck | 684,- | 764,- |
Sommertal | 720,- | 800,- |
Fuchsberg | 740,- | 820,- |
Jun.-Suite Räuberschlössle | 756,- | 876,- |
Panorama-Jun.-Suite Waldwiesen | 768,- | 888,- |
Entre les fetes de fin d’annee 2023 pour 3 nuitées
3 Nuits
Prestations incluses:
- 2 nuits dans le type de chambre réservé
- 2 x ¾ pension gourmande
- Elargissement du programme de l’hôtel
Arrivée possible le 25., 26. ou le 27. décembre
Type chambre/Prix par personne | Chambre de deux personnes | Chambre double pour une personne |
---|---|---|
Auensteig | 294,- | 314,- |
Ahornbühl ohne Balkon | 312,- | 342,- |
Ahornbühl mit Balkon | 320,- | 350,- |
Lindenbuck | 338,- | 378,- |
Sommertal | 356,- | 396,- |
Fuchsberg | 366,- | 406,- |
Jun.-Suite Räuberschlössle | 374,- | 434,- |
Panorama-Jun.-Suite Waldwiesen | 380,- | 440,- |
Entre les fetes de fin d’annee 2023 pour 3 nuitées
3 Nuits
Prestations incluses:
- 3 nuits dans le type de chambre réservé
- 3 x ¾ pension gourmande
- Elargissement du programme de l’hôtel
Arrivée possible le 25., 26. ou le 27. décembre
Type chambre/Prix par personne | Chambre de deux personnes | Chambre double pour une personne |
---|---|---|
Auensteig | 441,- | 471,- |
Ahornbühl ohne Balkon | 468,- | 513,- |
Ahornbühl mit Balkon | 480,- | 525,- |
Lindenbuck | 507,- | 567,- |
Sommertal | 534,- | 594,- |
Fuchsberg | 549,- | 609,- |
Jun.-Suite Räuberschlössle | 561,- | 651,- |
Panorama-Jun.-Suite Waldwiesen | 570,- | 660,- |
Forfait de la Saint-Sylvestre 2023
4 nuits
Prestations incluses:
- 4 nuits dans le type de chambre réservé
- 4 x ¾ pension gourmande
- Buffet de gala de la Saint-Sylvestre inclus
- Bal de la Saint-Sylvestre avec orchestre
- Elargissement du programme de l’hôtel
Arrivée possible le 28. 29. ou 30. décembre
Type chambre/Prix par personne | Chambre de deux personnes | Chambres double pour une personne |
---|---|---|
Auensteig | 740,- | 780,- |
Ahornbühl ohne Balkon | 776,- | 836,- |
Ahornbühl mit Balkon | 792,- | 852,- |
Lindenbuck | 828,- | 908,- |
Sommertal | 864,- | 944,- |
Fuchsberg | 884,- | 964,- |
Jun.-Suite Räuberschlössle | 900,- | 1.020,- |
Panorama-Jun.-Suite Waldwiesen | 912,- | 1.032,- |
Temps forts
Journées de découverte
2 nuits
Prestations incluses:
- 2 nuits dans le type de chambre réservé
- 2 x ¾ pension gourmande
- 1 coupon pour un apéritif au bar ou à la confortable Brunnenstüble
Ne peut être réservé pour les week-ends prolongés comme, par exemple, Pâques, Pentecôte, Ascension, Fête-Dieu etc.
Type chambre/Prix par personne | Chambre de deux personnes | Chambre double pour une personne |
---|---|---|
Auensteig | 272,- | 292,- |
Ahornbühl ohne Balkon | 290,- | 320,- |
Ahornbühl mit Balkon | 298,- | 328,- |
Lindenbuck | 316,- | 356,- |
Sommertal | 334,- | 374,- |
Jun.-Suite Räuberschlössle | 352,- | 412,- |
Panorama-Jun.-Suite Waldwiesen | 358,- | 418,- |
Journées de découverte a partir de 08.01.2024
2 nuits
Prestations incluses:
- 2 nuits dans le type de chambre réservé
- 2 x ¾ pension gourmande
- 1 coupon pour un apéritif au bar ou à la confortable Brunnenstüble
Ne peut être réservé pour les week-ends prolongés comme, par exemple, Pâques, Pentecôte, Ascension, Fête-Dieu etc.
Type chambre/Prix par personne | Chambre de deux personnes | Chambre double pour une personne |
---|---|---|
Auensteig | 288,- | 308,- |
Ahornbühl ohne Balkon | 306,- | 336,- |
Ahornbühl mit Balkon | 318,- | 348,- |
Lindenbuck | 336,- | 376,- |
Sommertal | 354,- | 394,- |
Fuchsberg | 364,- | 404,- |
Jun.-Suite Räuberschlössle | 372,- | 432,- |
Panorama-Jun.-Suite Waldwiesen | 380,- | 440,- |
Notre conseil pour votre séjour
3 nuits
Prestations incluses:
- 3 nuits dans le type de chambre réservé
- 3 x ¾ pension gourmande
- 1 coupon pour un apéritif au bar ou à la confortable Brunnenstüble
Peut être aussi réservé pour les week-ends prolongés comme, par exemple, Pâques, Pentecôte, Ascension, Fête-Dieu.
9 € en sus par personne pour 3 nuits
Type chambre/Prix par personne | Chambre de deux personnes | Chambre double pour une personne |
---|---|---|
Auensteig | 405,- | 435,- |
Ahornbühl ohne Balkon | 432,- | 477,- |
Ahornbühl mit Balkon | 444,- | 489,- |
Lindenbuck | 471,- | 531,- |
Sommertal | 498,- | 558,- |
Jun.-Suite Räuberschlössle | 525,- | 615,- |
Panorama-Jun.-Suite Waldwiesen | 534,- | 624,- |
Notre conseil pour votre séjour à partier 08.01.2024
3 nuits
Prestations incluses:
- 3 nuits dans le type de chambre réservé
- 3 x ¾ pension gourmande
- 1 coupon pour un apéritif au bar ou à la confortable Brunnenstüble
Peut être aussi réservé pour les week-ends prolongés comme, par exemple, Pâques, Pentecôte, Ascension, Fête-Dieu.
9 € en sus par personne pour 3 nuits
Type chambre/Prix par personne | Chambre de deux personnes | Chambre double pour une personne |
---|---|---|
Auensteig | 429,- | 459,- |
Ahornbühl ohne Balkon | 456,- | 501,- |
Ahornbühl mit Balkon | 474,- | 519,- |
Lindenbuck | 501,- | 561,- |
Sommertal | 528,- | 588,- |
Fuchsberg | 543- | 603,- |
Jun.-Suite Räuberschlössle | 555,- | 645,- |
Panorama-Jun.-Suite Waldwiesen | 567,- | 657,- |
Le « hit » de la Forêt-Noire
4 nuits
Prestations incluses:
- 4 nuits dans le type de chambre réservé
- 4 x ¾ pension gourmande
- 1 coupon pour un apéritif au bar ou à la confortable Brunnenstüble
- 1 coupon pour du café et des gâteaux
Peut aussi être aussi réservé pour les week-ends prolongés comme, par exemple, Pâques, Pentecôte, Ascension, Fête-Dieu, sans supplément.
Type chambre/Prix par personne | Chambre de deux personnes | Chambre double pour une personne |
---|---|---|
Auensteig | 524,- | 564,- |
Ahornbühl ohne Balkon | 560,- | 620,- |
Ahornbühl mit Balkon | 576,- | 636,- |
Lindenbuck | 612,- | 692,- |
Sommertal | 648,- | 728,- |
Jun.-Suite Räuberschlössle | 684,- | 804,- |
Panorama-Jun.-Suite Waldwiesen | 696,- | 816,- |
Le « hit » de la Forêt-Noire a partir de 08.01.2024
4 nuits
Prestations incluses:
- 4 nuits dans le type de chambre réservé
- 4 x ¾ pension gourmande
- 1 coupon pour un apéritif au bar ou à la confortable Brunnenstüble
- 1 coupon pour du café et des gâteaux
Peut aussi être aussi réservé pour les week-ends prolongés comme, par exemple, Pâques, Pentecôte, Ascension, Fête-Dieu, sans supplément.
Type chambre/Prix par personne | Chambre de deux personnes | Chambre double pour une personne |
---|---|---|
Auensteig | 556,- | 596,- |
Ahornbühl ohne Balkon | 592,- | 652,- |
Ahornbühl mit Balkon | 616,- | 676,- |
Lindenbuck | 652,- | 732,- |
Sommertal | 688,- | 768,- |
Fuchsberg | 708,- | 788,- |
Jun.-Suite Räuberschlössle | 724,- | 844,- |
Panorama-Jun.-Suite Waldwiesen | 740,- | 860,- |
Journées dorlotage
5 nuits
Prestations incluses:
- 5 nuits dans le type de chambre réservé
- Une bouteille de vin mousseux vous attend dans votre chambre pour vous souhaiter la bienvenue
- 5 x ¾ pension gourmande
- 1 coupon pour un apéritif au bar ou à la confortable Brunnenstüble
Peut aussi être aussi réservé pour les week-ends prolongés comme, par exemple, Pâques, Pentecôte, Ascension, Fête-Dieu, sans supplément.
Type chambre/Prix par personne | Chambre de deux personnes | Chambre double pour une personne |
---|---|---|
Auensteig | 650,- | 700,- |
Ahornbühl ohne Balkon | 695,- | 770,- |
Ahornbühl mit Balkon | 715,- | 790,- |
Lindenbuck | 760,- | 860,- |
Sommertal | 805,- | 905,- |
Jun.-Suite Räuberschlössle | 850,- | 1.000,- |
Panorama-Jun.-Suite Waldwiesen | 865,- | 1.015,- |
Journées dorlotage a partir de 08.01.2024
5 nuits
Prestations incluses:
- 5 nuits dans le type de chambre réservé
- Une bouteille de vin mousseux vous attend dans votre chambre pour vous souhaiter la bienvenue
- 5 x ¾ pension gourmande
- 1 coupon pour un apéritif au bar ou à la confortable Brunnenstüble
Peut aussi être aussi réservé pour les week-ends prolongés comme, par exemple, Pâques, Pentecôte, Ascension, Fête-Dieu, sans supplément.
Type chambre/Prix par personne | Chambre de deux personnes | Chambre double pour une personne |
---|---|---|
Auensteig | 690,- | 740,- |
Ahornbühl ohne Balkon | 735,- | 810,- |
Ahornbühl mit Balkon | 765,- | 840,- |
Lindenbuck | 810,- | 910,- |
Sommertal | 855,- | 955,- |
Fuchsberg | 880,- | 980,- |
Jun.-Suite Räuberschlössle | 900,- | 1.050,- |
Panorama-Jun.-Suite Waldwiesen | 920,- | 1.070,- |
Journées d’aventure
6 nuits
Prestations incluses:
- 6 nuits dans le type de chambre réservé
- Une bouteille de vin mousseux vous attend dans votre chambre pour vous souhaiter la bienvenue
- 6 x ¾ pension gourmande
- 1 coupon pour un apéritif au bar ou à la confortable Brunnenstüble
- 1 carte de randonnée « Bonndorf et les gorges de la Wutach »
Peut aussi être aussi réservé pour les week-ends prolongés comme, par exemple, Pâques, Pentecôte, Ascension, Fête-Dieu, sans supplément.
Type chambre/Prix par personne | Chambre de deux personnes | Chambres double pour une personne |
---|---|---|
Auensteig | 756,- | 816,- |
Ahornbühl ohne Balkon | 810,- | 900,- |
Ahornbühl mit Balkon | 834,- | 924,- |
Lindenbuck | 888,- | 1.008,- |
Sommertal | 942,- | 1.062,- |
Jun.-Suite Räuberschlössle | 996,- | 1.176,- |
Panorama-Jun.-Suite Waldwiesen | 1.014,- | 1.194,- |
Journées d’aventure a partir de 08.01.2024
6 nuits
Prestations incluses:
- 6 nuits dans le type de chambre réservé
- Une bouteille de vin mousseux vous attend dans votre chambre pour vous souhaiter la bienvenue
- 6 x ¾ pension gourmande
- 1 coupon pour un apéritif au bar ou à la confortable Brunnenstüble
- 1 carte de randonnée « Bonndorf et les gorges de la Wutach »
Peut aussi être aussi réservé pour les week-ends prolongés comme, par exemple, Pâques, Pentecôte, Ascension, Fête-Dieu, sans supplément.
Type chambre/Prix par personne | Chambre de deux personnes | Chambres double pour une personne |
---|---|---|
Auensteig | 804,- | 864,- |
Ahornbühl ohne Balkon | 858,- | 948,- |
Ahornbühl mit Balkon | 894,- | 984,- |
Lindenbuck | 948,- | 1.068,- |
Sommertal | 978,- | 1.122,- |
Fuchsberg | 1.002,- | 1.152,- |
Jun.-Suite Räuberschlössle | 1.056,- | 1.236,- |
Panorama-Jun.-Suite Waldwiesen | 1.080,- | 1.260,- |
Semaine de randonnée et de dégustation en Forêt-Noire
7 nuits
Prestations incluses:
- 7 nuits dans le type de chambre réservé
- Une bouteille de vin mousseux vous attend dans votre chambre pour vous souhaiter la bienvenue
- 7 x ¾ pension gourmande
- 1 coupon pour un apéritif au bar ou à la confortable Brunnenstüble
- 1 carte de randonnée « Bonndorf et les gorges de la Wutach »
Peut aussi être aussi réservé pour les week-ends prolongés comme, par exemple, Pâques, Pentecôte, Ascension, Fête-Dieu, sans supplément.
Type chambre/Prix par personne | Chambre de deux personnes | Chambre double pour une personne |
---|---|---|
Auensteig | 875,- | 945,- |
Ahornbühl ohne Balkon | 938,- | 1.043,- |
Ahornbühl mit Balkon | 966,- | 1.071,- |
Lindenbuck | 1.029,- | 1.169,- |
Sommertal | 1.092,- | 1.232,- |
Jun.-Suite Räuberschlössle | 1.155,- | 1.365,- |
Panorama-Jun.-Suite Waldwiesen | 1.176,- | 1.386,- |
Semaine de randonnée et de dégustation en Forêt-Noire a partir de 08.01.2024
7 nuits
Prestations incluses:
- 7 nuits dans le type de chambre réservé
- Une bouteille de vin mousseux vous attend dans votre chambre pour vous souhaiter la bienvenue
- 7 x ¾ pension gourmande
- 1 coupon pour un apéritif au bar ou à la confortable Brunnenstüble
- 1 carte de randonnée « Bonndorf et les gorges de la Wutach »
Peut aussi être aussi réservé pour les week-ends prolongés comme, par exemple, Pâques, Pentecôte, Ascension, Fête-Dieu, sans supplément.
Type chambre/Prix par personne | Chambre de deux personnes | Chambre double pour une personne |
---|---|---|
931,- | 1.001,- | |
Ahornbühl ohne Balkon | 994,- | 1.099,- |
Ahornbühl mit Balkon | 1.036,- | 1.141,- |
Lindenbuck | 1.099,- | 1.239,- |
Sommertal | 1.162,- | 1.302,- |
Fuchsberg | 1.197,- | 1.337,- |
Jun.-Suite Räuberschlössle | 1.225,- | 1.435,- |
Panorama-Jun.-Suite Waldwiesen | 1.253,- | 1.463,- |
Happy Sunday
1 nuit du dimanche au lundi
Prestations incluses:
- Arrivée à partir de13 heures
- Buffet de déjeuner « Power de l’agriculteur » le dimanche
- Champagne de bienvenue le dimanche soir
- Menu gourmet (menu de 6 plats au choix)
- 1 nuit dans le type de chambre réservé
- Buffet de petit-déjeuner au vin mousseux
- Buffet de déjeuner « Power de l’agriculteur » le lundi
- Après la libération des chambres à 11 heures, il est possible de profiter de l’espace de remise en forme jusqu’à 15 heures.
Peut être seulement réservé du dimanche au lundi
Type chambre/Prix par personne | Chambre de deux personnes | Chambre double pour une personne |
---|---|---|
Auensteig | 125,- | 135,- |
Ahornbühl ohne Balkon | 145,- | 160,- |
Ahornbühl mit Balkon | 149,- | 164,- |
Lindenbuck | 158,- | 178,- |
Sommertal | 167,- | 187,- |
Jun.-Suite Räuberschlössle | 176,- | 206,- |
Panorama-Jun.-Suite Waldwiesen | 179,- | 209,- |
Happy Sunday a partir de 08.01.2024
1 nuit du dimanche au lundi
Prestations incluses:
- Arrivée à partir de13 heures
- Buffet de déjeuner « Power de l’agriculteur » le dimanche
- Champagne de bienvenue le dimanche soir
- Menu gourmet (menu de 6 plats au choix)
- 1 nuit dans le type de chambre réservé
- Buffet de petit-déjeuner au vin mousseux
- Buffet de déjeuner « Power de l’agriculteur » le lundi
- Après la libération des chambres à 11 heures, il est possible de profiter de l’espace de remise en forme jusqu’à 15 heures.
Peut être seulement réservé du dimanche au lundi
Type chambre/Prix par personne | Chambre de deux personnes | Chambre double pour une personne |
---|---|---|
Auensteig | 144,- | 154,- |
Ahornbühl ohne Balkon | 153,- | 168,- |
Ahornbühl mit Balkon | 159,- | 174,- |
Lindenbuck | 168,- | 188,- |
Sommertal | 177,- | 197,- |
Fuchsberg | 182,- | 202,- |
Jun.-Suite Räuberschlössle | 186,- | 216,- |
Panorama-Jun.-Suite Waldwiesen | 190,- | 220,- |
Journées de l’Avent 2023
2 nuits
Prestations incluses:
