

Überzeugende Arrangements
Schnuppertage
2 Übernachtungen
Enthaltene Leistungen:
- 2 Übernachtungen im gebuchten Zimmer-Typ
- 2 x ¾ Verwöhnpension
- 1 Gutschein für einen Begrüßungsdrink in der Bar oder im gemütlichen Brunnenstüble
Nicht buchbar an verlängerten Wochenenden wie z.B. Ostern, Pfingsten, Chr. Himmelfahrt, Fronleichnam usw.
Zimmer-Typ/Preise pro Person | DZ | DZ Alleinbenutzung |
---|---|---|
Auensteig | 272,- | 292,- |
Ahornbühl ohne Balkon | 290,- | 320,- |
Ahornbühl mit Balkon | 298,- | 328,- |
Lindenbuck | 316,- | 356,- |
Sommertal | 334,- | 374,- |
Jun.-Suite Räuberschlössle | 352,- | 412,- |
Panorama-Jun.-Suite Waldwiesen | 358,- | 418,- |
Unser Tipp für den Trip
3 Übernachtungen
Enthaltene Leistungen:
- 3 Übernachtungen im gebuchten Zimmer-Typ
- 3 x ¾ Verwöhnpension
- 1 Gutschein für einen Begrüßungsdrink in der Bar oder im gemütlichen Brunnenstüble
Buchbar auch an verlängerten Wochenenden wie z.B. Ostern, Pfingsten, Chr. Himmelfahrt, Fronleichnam
zzgl. 9,- € p.P. für 3 Übernachtungen
Zimmer-Typ/Preise pro Person | DZ | DZ Alleinbenutzung |
---|---|---|
Auensteig | 405,- | 435,- |
Ahornbühl ohne Balkon | 432,- | 477,- |
Ahornbühl mit Balkon | 444,- | 489,- |
Lindenbuck | 471,- | 531,- |
Sommertal | 498,- | 558,- |
Jun.-Suite Räuberschlössle | 525,- | 615,- |
Panorama-Jun.-Suite Waldwiesen | 534,- | 624,- |
Schwarzwald-Hit
4 Übernachtungen.
Enthaltene Leistungen:
- 4 Übernachtungen im gebuchten Zimmer-Typ
- 4 x ¾ Verwöhnpension
- 1 Gutschein für einen Begrüßungsdrink in der Bar oder im gemütlichen Brunnenstüble
Buchbar auch an verlängerten Wochenenden wie z.B. Ostern, Pfingsten, Chr. Himmelfahrt, Fronleichnam – ohne Aufschlag
Zimmer-Typ/Preise pro Person | DZ | DZ Alleinbenutzung |
---|---|---|
Auensteig | 524,- | 564,- |
Ahornbühl ohne Balkon | 560,- | 620,- |
Ahornbühl mit Balkon | 576,- | 636,- |
Lindenbuck | 612,- | 692,- |
Sommertal | 648,- | 728,- |
Jun.-Suite Räuberschlössle | 684,- | 804,- |
Panorama-Jun.-Suite Waldwiesen | 696,- | 816,- |
Verwöhntage
5 Übernachtungen
Enthaltene Leistungen:
- 5 Übernachtungen im gebuchten Zimmer-Typ
- Zur Begrüßung erwartet Sie eine Flasche Sekt auf Ihrem Zimmer
- 5 x ¾ Verwöhnpension
- 1 Gutschein für einen Begrüßungsdrink in der Bar oder im gemütlichen Brunnenstüble
Buchbar auch an verlängerten Wochenenden wie z.B. Ostern, Pfingsten, Chr. Himmelfahrt, Fronleichnam – ohne Aufschlag
Zimmer-Typ/Preise pro Person | DZ | DZ Alleinbenutzung |
---|---|---|
Auensteig | 650,- | 700,- |
Ahornbühl ohne Balkon | 695,- | 770,- |
Ahornbühl mit Balkon | 715,- | 790,- |
Lindenbuck | 760,- | 860,- |
Sommertal | 805,- | 905,- |
Jun.-Suite Räuberschlössle | 850,- | 1.000,- |
Panorama-Jun.-Suite Waldwiesen | 865,- | 1.015,- |
Erlebnistage
6 Übernachtungen
Enthaltene Leistungen:
- 6 Übernachtungen im gebuchten Zimmer-Typ
- Zur Begrüßung erwartet Sie eine Flasche Sekt auf Ihrem Zimmer
- 6 x ¾ Verwöhnpension
- 1 Gutschein für einen Begrüßungsdrink in der Bar oder im gemütlichen Brunnenstüble
- 1 Wanderkarte „Bonndorf und die Wutachschlucht“
Buchbar auch an verlängerten Wochenenden wie z.B. Ostern, Pfingsten, Chr. Himmelfahrt, Fronleichnam – ohne Aufschlag
Zimmer-Typ/Preise pro Person | DZ | DZ Alleinbenutzung |
---|---|---|
Auensteig | 756,- | 816,- |
Ahornbühl ohne Balkon | 810,- | 900,- |
Ahornbühl mit Balkon | 834,- | 924,- |
Lindenbuck | 888,- | 1.008,- |
Sommertal | 942,- | 1.062,- |
Jun.-Suite Räuberschlössle | 996,- | 1.176,- |
Panorama-Jun.-Suite Waldwiesen | 1.014,- | 1.194,- |
Schwarzwälder Wander- und Schlemmerwoche
7 Übernachtungen
Enthaltene Leistungen:
- 7 Übernachtungen im gebuchten Zimmer-Typ
- Zur Begrüßung erwartet Sie eine Flasche Sekt auf Ihrem Zimmer
- 7 x ¾ Verwöhnpension
- 1 Gutschein für einen Begrüßungsdrink in der Bar oder im gemütlichen Brunnenstüble
- 1 Wanderkarte „Bonndorf und die Wutachschlucht“
Buchbar auch an verlängerten Wochenenden wie z.B. Ostern, Pfingsten, Chr. Himmelfahrt, Fronleichnam – ohne Aufschlag
Zimmer-Typ/Preise pro Person | DZ | DZ Alleinbenutzung |
---|---|---|
Auensteig | 875,- | 945,- |
Ahornbühl ohne Balkon | 938,- | 1.043,- |
Ahornbühl mit Balkon | 966,- | 1.071,- |
Lindenbuck | 1.029,- | 1.169,- |
Sommertal | 1.092,- | 1.232,- |
Jun.-Suite Räuberschlössle | 1.155,- | 1.365,- |
Panorama-Jun.-Suite Waldwiesen | 1.176,- | 1.386,- |
Highlights
Happy Sunday
1 Übernachtung von Sonntag bis Montag
Enthaltene Leistungen:
- Early check in ab 13 Uhr
- Lunch-Büfett „Power vom Bauer“ sonntags
- am Sonntagabend laden wir Sie ein zu einem Glas Sekt
- Feinschmeckermenü (6-Gang-Auswahlmenü)
- 1 Übernachtung im gebuchten Zimmer-Typ
- Reichhaltiges Frühstücksbüfett mit Sekt
- Lunch-Büfett „Power vom Bauer“ montags
- nach der Zimmerfreigabe um 11 Uhr kann der Wellnessbereich noch bis 15 Uhr genutzt werden.
Nur buchbar Sonntag auf Montag
Zimmer-Typ/Preise pro Person | DZ | DZ zur Alleinbenutzung |
---|---|---|
Auensteig | 136,- | 146,- |
Ahornbühl ohne Balkon | 145,- | 160,- |
Ahornbühl mit Balkon | 149,- | 164,- |
Lindenbuck | 158,- | 178,- |
Sommertal | 167,- | 187,- |
Jun.-Suite Räuberschlössle | 176,- | 206,- |
Panorama-Jun.-Suite Waldwiesen | 179,- | 209,- |
Adventstage 2023
2 Übernachtungen
Enthaltene Leistungen:
- 2 Übernachtungen im gebuchten Zimmer-Typ
- 2 x ¾ Verwöhnpension
- 1 Gutschein für einen Begrüßungsdrink in der Bar oder im gemütlichen Brunnenstüble
Buchbar während der vier Adventswochen. Anreise nur Sonntag – Mittwoch möglich.
Zimmer-Typ/Preise pro Person | DZ | DZ zur Alleinbenutzung |
---|---|---|
Auensteig | 270,- | 290,- |
Ahornbühl ohne Balkon | 288,- | 318,- |
Ahornbühl mit Balkon | 296,- | 326,- |
Lindenbuck | 314,- | 354,- |
Sommertal | 332,- | 372,- |
Fuchsberg (voraussichtlich buchbar ab Dezember) | 342,- | 382,- |
Jun.-Suite Räuberschlössle | 350,- | 410,- |
Panorama-Jun.-Suite Waldwiesen | 356,- | 416,- |
Weihnachtspauschale 2023
4 Übernachtungen
Enthaltene Leistungen:
- 4 Übernachtungen im gebuchten Zimmer-Typ
- 4 x ¾ Verwöhnpension
- inklusive festlichem Weihnachtsmenü
- stimmungsvolle Weihnachtsfeier
- erweitertes Hotel-Programm
Anreise am 21., 22. oder 23. Dezember möglich.
Zimmer-Typ/Preise pro Person | DZ | DZ zur Alleinbenutzung |
---|---|---|
Auensteig | 596,- | 636,- |
Ahornbühl ohne Balkon | 632,- | 692,- |
Ahornbühl mit Balkon | 648,- | 708,- |
Lindenbuck | 684,- | 764,- |
Sommertal | 720,- | 800,- |
Fuchsberg | 740,- | 820,- |
Jun.-Suite Räuberschlössle | 756,- | 876,- |
Panorama-Jun.-Suite Waldwiesen | 768,- | 888,- |
Zwischen den Jahren 2023
3 Übernachtungen
Enthaltene Leistungen:
- 3 Übernachtungen im gebuchten Zimmer-Typ
- 3 x ¾ Verwöhnpension
- erweitertes Hotelprogramm
Anreise am 25., 26. oder 27. Dezember möglich.
Zimmer-Typ/Preise pro Person | DZ | DZ zur Alleinbenutzung |
---|---|---|
Auensteig | 441,- | 471,- |
Ahornbühl ohne Balkon | 468,- | 513,- |
Ahornbühl mit Balkon | 480,- | 525,- |
Lindenbuck | 507,- | 567,- |
Sommertal | 534,- | 594,- |
Fuchsberg | 549,- | 609,- |
Jun.-Suite Räuberschlössle | 561,- | 651,- |
Panorama-Jun.-Suite Waldwiesen | 570,- | 660,- |
Silvesterpauschale 2023
4 Übernachtungen
Enthaltene Leistungen:
- 4 Übernachtungen im gebuchten Zimmer-Typ
- 4 x ¾ Verwöhnpension
- inklusive Silvester-Gala-Büfett oder Menü
- Silvesterball mit Live-Musik
- erweitertes Hotel-Programm
Anreise am 28., 29. oder 30. Dezember möglich.
Zimmer-Typ/Preise pro Person | DZ | DZ zur Alleinbenutzung |
---|---|---|
Auensteig | 740,- | 780,- |
Ahornbühl ohne Balkon | 776,- | 836,- |
Ahornbühl mit Balkon | 792,- | 852,- |
Lindenbuck | 828,- | 908,- |
Sommertal | 864,- | 944,- |
Fuchsberg | 884,- | 964,- |
Jun.-Suite Räuberschlössle | 900,- | 1.020,- |
Panorama-Jun.-Suite Waldwiesen | 912,- | 1.032,- |