

Überzeugende Arrangements
Schnuppertage
2 Übernachtungen
Enthaltene Leistungen:
- 2 Übernachtungen im gebuchten Zimmer-Typ
- 2 x ¾ Verwöhnpension
- 1 Gutschein für einen Begrüßungsdrink in der Bar oder im gemütlichen Brunnenstüble
Nicht buchbar an verlängerten Wochenenden wie z.B. Ostern, Pfingsten, Chr. Himmelfahrt, Fronleichnam usw.
Zimmer-Typ/Preise pro Person | DZ | DZ Alleinbenutzung |
---|---|---|
Auensteig | 226,- | 246,- |
Bildstöckle | 242,- | 262,- |
Ahornbühl ohne Balkon | 262,- | 292,- |
Ahornbühl mit Balkon | 270,- | 300,- |
Lindenbuck | 288,- | 328,- |
Sommertal | 306,- | 346,- |
Jun.-Suite Räuberschlössle | 324,- | 384,- |
Panorama-Jun.-Suite Waldwiesen | 330,- | 390,- |
Unser Tipp für den Trip
3 Übernachtungen
Enthaltene Leistungen:
- 3 Übernachtungen im gebuchten Zimmer-Typ
- 3 x ¾ Verwöhnpension
- 1 Gutschein für einen Begrüßungsdrink in der Bar oder im gemütlichen Brunnenstüble
Buchbar auch an verlängerten Wochenenden wie z.B. Ostern, Pfingsten, Chr. Himmelfahrt, Fronleichnam
zzgl. 9,- € p.P. für 3 Übernachtungen
Zimmer-Typ/Preise pro Person | DZ | DZ Alleinbenutzung |
---|---|---|
Auensteig | 336,- | 366,- |
Bildstöckle | 360,- | 390,- |
Ahornbühl ohne Balkon | 390,- | 435,- |
Ahornbühl mit Balkon | 402,- | 447,- |
Lindenbuck | 429,- | 489,- |
Sommertal | 456,- | 516,- |
Jun.-Suite Räuberschlössle | 483,- | 573,- |
Panorama-Jun.-Suite Waldwiesen | 492,- | 582,- |
Schwarzwald-Hit
4 Übernachtungen.
Enthaltene Leistungen:
- 4 Übernachtungen im gebuchten Zimmer-Typ
- 4 x ¾ Verwöhnpension
- 1 Gutschein für einen Begrüßungsdrink in der Bar oder im gemütlichen Brunnenstüble
Buchbar auch an verlängerten Wochenenden wie z.B. Ostern, Pfingsten, Chr. Himmelfahrt, Fronleichnam – ohne Aufschlag
Zimmer-Typ/Preise pro Person | DZ | DZ Alleinbenutzung |
---|---|---|
Auensteig | 432,- | 472,- |
Bildstöckle | 464,- | 504,- |
Ahornbühl ohne Balkon | 504,- | 564,- |
Ahornbühl mit Balkon | 520,- | 580,- |
Lindenbuck | 556,- | 636,- |
Sommertal | 592,- | 672,- |
Jun.-Suite Räuberschlössle | 628,- | 748,- |
Panorama-Jun.-Suite Waldwiesen | 640,- | 760,- |
Verwöhntage
5 Übernachtungen
Enthaltene Leistungen:
- 5 Übernachtungen im gebuchten Zimmer-Typ
- Zur Begrüßung erwartet Sie eine Flasche Sekt auf Ihrem Zimmer
- 5 x ¾ Verwöhnpension
- 1 Gutschein für einen Begrüßungsdrink in der Bar oder im gemütlichen Brunnenstüble
Buchbar auch an verlängerten Wochenenden wie z.B. Ostern, Pfingsten, Chr. Himmelfahrt, Fronleichnam – ohne Aufschlag
Zimmer-Typ/Preise pro Person | DZ | DZ Alleinbenutzung |
---|---|---|
Auensteig | 535,- | 585,- |
Bildstöckle | 575,- | 625,- |
Ahornbühl ohne Balkon | 625,- | 700,- |
Ahornbühl mit Balkon | 645,- | 720,- |
Lindenbuck | 690,- | 790,- |
Sommertal | 735,- | 835,- |
Jun.-Suite Räuberschlössle | 780,- | 930,- |
Panorama-Jun.-Suite Waldwiesen | 795,- | 945,- |
Erlebnistage
6 Übernachtungen
Enthaltene Leistungen:
- 6 Übernachtungen im gebuchten Zimmer-Typ
- Zur Begrüßung erwartet Sie eine Flasche Sekt auf Ihrem Zimmer
- 6 x ¾ Verwöhnpension
- 1 Gutschein für einen Begrüßungsdrink in der Bar oder im gemütlichen Brunnenstüble
- 1 Wanderkarte „Bonndorf und die Wutachschlucht“
Buchbar auch an verlängerten Wochenenden wie z.B. Ostern, Pfingsten, Chr. Himmelfahrt, Fronleichnam – ohne Aufschlag
Zimmer-Typ/Preise pro Person | DZ | DZ Alleinbenutzung |
---|---|---|
Auensteig | 618,- | 678,- |
Bildstöckle | 666,- | 726,- |
Ahornbühl ohne Balkon | 726,- | 816,- |
Ahornbühl mit Balkon | 750,- | 840,- |
Lindenbuck | 804,- | 924,- |
Sommertal | 858,- | 978,- |
Jun.-Suite Räuberschlössle | 912,- | 1.062,- |
Panorama-Jun.-Suite Waldwiesen | 930,- | 1.080,- |
Schwarzwälder Wander- und Schlemmerwoche
7 Übernachtungen
Enthaltene Leistungen:
- 7 Übernachtungen im gebuchten Zimmer-Typ
- Zur Begrüßung erwartet Sie eine Flasche Sekt auf Ihrem Zimmer
- 7 x ¾ Verwöhnpension
- 1 Gutschein für einen Begrüßungsdrink in der Bar oder im gemütlichen Brunnenstüble
- 1 Wanderkarte „Bonndorf und die Wutachschlucht“
Buchbar auch an verlängerten Wochenenden wie z.B. Ostern, Pfingsten, Chr. Himmelfahrt, Fronleichnam – ohne Aufschlag
Zimmer-Typ/Preise pro Person | DZ | DZ Alleinbenutzung |
---|---|---|
Auensteig | 714,- | 784,- |
Bildstöckle | 770,- | 840,- |
Ahornbühl ohne Balkon | 840,- | 945,- |
Ahornbühl mit Balkon | 868,- | 973,- |
Lindenbuck | 931,- | 1.071,- |
Sommertal | 994,- | 1.134,- |
Jun.-Suite Räuberschlössle | 1.057,- | 1.267,- |
Panorama-Jun.-Suite Waldwiesen | 1.078,- | 1.288,- |
Highlights
Happy Sunday
1 Übernachtung von Sonntag bis Montag
Enthaltene Leistungen:
- Early check in ab 13 Uhr
- Lunch-Büfett „Power vom Bauer“ sonntags
- am Sonntagabend laden wir Sie ein zu einem Glas Sekt
- Feinschmeckermenü (6-Gang-Auswahlmenü)
- 1 Übernachtung im gebuchten Zimmer-Typ
- Reichhaltiges Frühstücksbüfett mit Sekt
- Lunch-Büfett „Power vom Bauer“ montags
- nach der Zimmerfreigabe um 11 Uhr kann der Wellnessbereich noch bis 15 Uhr genutzt werden.
Nur buchbar Sonntag auf Montag
Zimmer-Typ/Preise pro Person | DZ | DZ zur Alleinbenutzung |
---|---|---|
Auensteig | 113,- | 123,- |
Bildstöckle | 121,- | 131,- |
Ahornbühl ohne Balkon | 131,- | 146,- |
Ahornbühl mit Balkon | 135,- | 150,- |
Lindenbuck | 144,- | 164,- |
Sommertal | 153,- | 173,- |
Jun.-Suite Räuberschlössle | 162,- | 192,- |
Panorama-Jun.-Suite Waldwiesen | 165,- | 195,- |
Adventstage
2 Übernachtungen
Enthaltene Leistungen:
- 2 Übernachtungen im gebuchten Zimmer-Typ
- 2 x ¾ Verwöhnpension
- 1 Gutschein für einen Begrüßungsdrink in der Bar oder im gemütlichen Brunnenstüble
Buchbar während der vier Adventswochen. Anreise nur Sonntag – Mittwoch möglich.
Zimmer-Typ/Preise pro Person | DZ | DZ zur Alleinbenutzung |
---|---|---|
Auensteig | 222,- | 242,- |
Bildstöckle | 238,- | 258,- |
Ahornbühl ohne Balkon | 260,- | 290,- |
Ahornbühl mit Balkon | 268,- | 298,- |
Lindenbuck | 286,- | 326,- |
Sommertal | 304,- | 344,- |
Jun.-Suite Räuberschlössle | 322,- | 382,- |
Panorama-Jun.-Suite Waldwiesen | 328,- | 388,- |
Weihnachtspauschale
4 Übernachtungen
Enthaltene Leistungen:
- 4 Übernachtungen im gebuchten Zimmer-Typ
- 4 x ¾ Verwöhnpension
- inklusive festlichem Weihnachtsmenü
- stimmungsvolle Weihnachtsfeier
- erweitertes Hotel-Programm
Anreise am 21., 22. oder 23. Dezember möglich.
Zimmer-Typ/Preise pro Person | DZ | DZ zur Alleinbenutzung |
---|---|---|
Auensteig | 500,- | 540,- |
Bildstöckle | 532,- | 572,- |
Ahornbühl ohne Balkon | 576,- | 636,- |
Ahornbühl mit Balkon | 592,- | 652,- |
Lindenbuck | 628,- | 708,- |
Sommertal | 664,- | 744,- |
Jun.-Suite Räuberschlössle | 700,- | 820,- |
Panorama-Jun.-Suite Waldwiesen | 712,- | 832,- |
Zwischen den Jahren
3 Übernachtungen
Enthaltene Leistungen:
- 3 Übernachtungen im gebuchten Zimmer-Typ
- 3 x ¾ Verwöhnpension
- erweitertes Hotelprogramm
Anreise am 25., 26. oder 27. Dezember möglich.
Zimmer-Typ/Preise pro Person | DZ | DZ zur Alleinbenutzung |
---|---|---|
Auensteig | 369,- | 399,- |
Bildstöckle | 393,- | 423,- |
Ahornbühl ohne Balkon | 426,- | 471,- |
Ahornbühl mit Balkon | 438,- | 483,- |
Lindenbuck | 465,- | 525,- |
Sommertal | 492,- | 552,- |
Jun.-Suite Räuberschlössle | 519,- | 609,- |
Panorama-Jun.-Suite Waldwiesen | 528,- | 618,- |
Silvesterpauschale
4 Übernachtungen
Enthaltene Leistungen:
- 4 Übernachtungen im gebuchten Zimmer-Typ
- 4 x ¾ Verwöhnpension
- inklusive Silvester-Gala-Büfett oder Menü
- Silvesterball mit Live-Musik
- erweitertes Hotel-Programm
Anreise am 28., 29. oder 30. Dezember möglich.
Zimmer-Typ/Preise pro Person | DZ | DZ zur Alleinbenutzung |
---|---|---|
Auensteig | 620,- | 660,- |
Bildstöckle | 652,- | 692,- |
Ahornbühl ohne Balkon | 696,- | 756,- |
Ahornbühl mit Balkon | 712,- | 772,- |
Lindenbuck | 748,- | 828,- |
Sommertal | 784,- | 864,- |
Jun.-Suite Räuberschlössle | 820,- | 940,- |
Panorama-Jun.-Suite Waldwiesen | 832,- | 952,- |
Frühlingserwachen
4 Übernachtungen.
Enthaltene Leistungen:
- 4 Übernachtungen im gebuchten Zimmer-Typ
- 4 x ¾ Verwöhnpension
- 1 Gutschein für einen Begrüßungsdrink in der Bar oder im gemütlichen Brunnenstüble
Buchbar im Zeitraum vom 21.03. – 19.06.2022
Zimmer-Typ/Preise pro Person | DZ | DZ Alleinbenutzung |
---|---|---|
Auensteig | 396,- | 436,- |
Bildstöckle | 428,- | 468,- |
Ahornbühl ohne Balkon | 464,- | 524,- |
Ahornbühl mit Balkon | 480,- | 540,- |
Lindenbuck | 516,- | 596,- |
Sommertal | 552,- | 632,- |
Jun.-Suite Räuberschlössle | 588,- | 708,- |
Panorama-Jun.-Suite Waldwiesen | 600,- | 720,- |
Schwarzwälder Wander- und Schlemmerwoche im Frühling
7 Übernachtungen
Enthaltene Leistungen:
- 7 Übernachtungen im gebuchten Zimmer-Typ
- Zur Begrüßung erwartet Sie eine Flasche Sekt auf Ihrem Zimmer
- 7 x ¾ Verwöhnpension
- 1 Gutschein für einen Begrüßungsdrink in der Bar oder im gemütlichen Brunnenstüble
Buchbar im Zeitraum vom 21.03. – 19.06.2022
Zimmer-Typ/Preise pro Person | DZ | DZ Alleinbenutzung |
---|---|---|
Auensteig | 623,- | 693,- |
Bildstöckle | 679,- | 749- |
Ahornbühl ohne Balkon | 742,- | 847,- |
Ahornbühl mit Balkon | 770,- | 875,- |
Lindenbuck | 833,- | 973,- |
Sommertal | 896,- | 1.036,- |
Jun.-Suite Räuberschlössle | 959,- | 1.169,- |
Panorama-Jun.-Suite Waldwiesen | 980,- | 1.190,- |
Sommer spezial
4 Übernachtungen.
Enthaltene Leistungen:
- 4 Übernachtungen im gebuchten Zimmer-Typ
- 4 x ¾ Verwöhnpension
- 1 Gutschein für einen Begrüßungsdrink in der Bar oder im gemütlichen Brunnenstüble
Buchbar im Zeitraum vom 20.06. – 11.09.2022
Zimmer-Typ/Preise pro Person | DZ | DZ Alleinbenutzung |
---|---|---|
Auensteig | 412,- | 452,- |
Bildstöckle | 444,- | 484,- |
Ahornbühl ohne Balkon | 484,- | 544,- |
Ahornbühl mit Balkon | 500,- | 560,- |
Lindenbuck | 536,- | 616,- |
Sommertal | 572,- | 652,- |
Jun.-Suite Räuberschlössle | 608,- | 728,- |
Panorama-Jun.-Suite Waldwiesen | 620,- | 740,- |
Schwarzwälder Wander- und Schlemmerwoche im Sommer
7 Übernachtungen
Enthaltene Leistungen:
- 7 Übernachtungen im gebuchten Zimmer-Typ
- Zur Begrüßung erwartet Sie eine Flasche Sekt auf Ihrem Zimmer
- 7 x ¾ Verwöhnpension
- 1 Gutschein für einen Begrüßungsdrink in der Bar oder im gemütlichen Brunnenstüble
Buchbar im Zeitraum vom 20.06. – 11.09.2022
Zimmer-Typ/Preise pro Person | DZ | DZ Alleinbenutzung |
---|---|---|
Auensteig | 651,- | 721,- |
Bildstöckle | 707,- | 777- |
Ahornbühl ohne Balkon | 777,- | 882,- |
Ahornbühl mit Balkon | 805,- | 910,- |
Lindenbuck | 868,- | 1.008,- |
Sommertal | 931,- | 1.071,- |
Jun.-Suite Räuberschlössle | 994,- | 1.204,- |
Panorama-Jun.-Suite Waldwiesen | 1.015,- | 1.225,- |