Überzeugende Arrangements
All unsere Pauschalen beinhalten 3/4 Verwöhnpension und die kostenlose Nutzung unseres Wellnessbereichs, des Hotelprogramms und des Fitnessraums. Gerne stellen wir Ihnen einen Leihbademantel und eine Wellnesstasche mit Handtüchern für den Wellnessbereich zur Verfügung
3/4 Verwöhnpension
- Ganz früh: Ab 6.30 Uhr Kaffee und Gebäck im Hallenbad
- Morgens: Vielseitiges und regionales Genuss-Frühstücksbüfett mit Sekt
- Mittags: Vitale Brotzeit „Power vom Bauer“ mit
Suppe, Salatbüfett, Käse, Wurst aus eigener Herstellung, Brot, Butter, Obstsalat und Kuchen - Abends:
– 6 Gang-Verwöhn-Auswahlmenü mit 7 Hauptgänge zur Wahl
– oder Schlemmerbüfett mit verschiedenen regionalen Spezialitäten - Jeden Abend Käseauswahl vom Brett
- Den ganzen Tag: Tee, Wasser, Äpfel, Nüsse und Trockenobst im Wellnessbereich
Unser Tipp für den Trip
3 Übernachtungen
Enthaltene Leistungen:
- 3 Übernachtungen im gebuchten Zimmer-Typ
- 3 x ¾ Verwöhnpension
- 1 Gutschein für einen Begrüßungsdrink
Zimmer-Typ/Preise pro Person | DZ | DZ Alleinbenutzung |
---|---|---|
Auensteig | 429,- | 459,- |
Ahornbühl ohne Balkon | 456,- | 501,- |
Ahornbühl mit Balkon | 474,- | 519,- |
Lindenbuck | 501,- | 561,- |
Sommertal | 528,- | 588,- |
Fuchsberg | 543- | 603,- |
Jun.-Suite Räuberschlössle | 555,- | 645,- |
Panorama-Jun.-Suite Waldwiesen | 567,- | 657,- |
Buchbar auch an verlängerten Wochenenden wie z.B. Ostern, Pfingsten, Chr. Himmelfahrt, Fronleichnam zzgl. 9,- € p.P. für 3 Übernachtungen
Schwarzwald-Hit
4 Übernachtungen.
Enthaltene Leistungen:
- 4 Übernachtungen im gebuchten Zimmer-Typ
- 4 x ¾ Verwöhnpension
- 1 Gutschein für einen Begrüßungsdrink
Zimmer-Typ/Preise pro Person | DZ | DZ Alleinbenutzung |
---|---|---|
Auensteig | 556,- | 596,- |
Ahornbühl ohne Balkon | 592,- | 652,- |
Ahornbühl mit Balkon | 616,- | 676,- |
Lindenbuck | 652,- | 732,- |
Sommertal | 688,- | 768,- |
Fuchsberg | 708,- | 788,- |
Jun.-Suite Räuberschlössle | 724,- | 844,- |
Panorama-Jun.-Suite Waldwiesen | 740,- | 860,- |
Buchbar auch an verlängerten Wochenenden wie z.B. Ostern, Pfingsten, Chr. Himmelfahrt, Fronleichnam – ohne Aufschlag
Verwöhntage
5 Übernachtungen
Enthaltene Leistungen:
- 5 Übernachtungen im gebuchten Zimmer-Typ
- Zur Begrüßung erwartet Sie eine Flasche Sekt auf Ihrem Zimmer
- 5 x ¾ Verwöhnpension
- 1 Gutschein für einen Begrüßungsdrink
Zimmer-Typ/Preise pro Person | DZ | DZ Alleinbenutzung |
---|---|---|
Auensteig | 690,- | 740,- |
Ahornbühl ohne Balkon | 735,- | 810,- |
Ahornbühl mit Balkon | 765,- | 840,- |
Lindenbuck | 810,- | 910,- |
Sommertal | 855,- | 955,- |
Fuchsberg | 880,- | 980,- |
Jun.-Suite Räuberschlössle | 900,- | 1.050,- |
Panorama-Jun.-Suite Waldwiesen | 920,- | 1.070,- |
Buchbar auch an verlängerten Wochenenden wie z.B. Ostern, Pfingsten, Chr. Himmelfahrt, Fronleichnam – ohne Aufschlag
Erlebnistage
6 Übernachtungen
Enthaltene Leistungen:
- 6 Übernachtungen im gebuchten Zimmer-Typ
- Zur Begrüßung erwartet Sie eine Flasche Sekt auf Ihrem Zimmer
- 6 x ¾ Verwöhnpension
- 1 Gutschein für einen Begrüßungsdrink
- 1 Wanderkarte „Bonndorf und die Wutachschlucht“
Zimmer-Typ/Preise pro Person | DZ | DZ Alleinbenutzung |
---|---|---|
Auensteig | 804,- | 864,- |
Ahornbühl ohne Balkon | 858,- | 948,- |
Ahornbühl mit Balkon | 894,- | 984,- |
Lindenbuck | 948,- | 1.068,- |
Sommertal | 1.002,- | 1.122,- |
Fuchsberg | 1.032,- | 1.152,- |
Jun.-Suite Räuberschlössle | 1.056,- | 1.236,- |
Panorama-Jun.-Suite Waldwiesen | 1.080,- | 1.260,- |
Buchbar auch an verlängerten Wochenenden wie z.B. Ostern, Pfingsten, Chr. Himmelfahrt, Fronleichnam – ohne Aufschlag
Schwarzwälder Wander- und Schlemmerwoche
7 Übernachtungen
Enthaltene Leistungen:
- 7 Übernachtungen im gebuchten Zimmer-Typ
- Zur Begrüßung erwartet Sie eine Flasche Sekt auf Ihrem Zimmer
- 7 x ¾ Verwöhnpension
- 1 Gutschein für einen Begrüßungsdrink
- 1 Wanderkarte „Bonndorf und die Wutachschlucht“
Zimmer-Typ/Preise pro Person | DZ | DZ Alleinbenutzung |
---|---|---|
Auensteig | 931,- | 1.001,- |
Ahornbühl ohne Balkon | 994,- | 1.099,- |
Ahornbühl mit Balkon | 1.036,- | 1.141,- |
Lindenbuck | 1.099,- | 1.239,- |
Sommertal | 1.162,- | 1.302,- |
Fuchsberg | 1.197,- | 1.337,- |
Jun.-Suite Räuberschlössle | 1.225,- | 1.435,- |
Panorama-Jun.-Suite Waldwiesen | 1.253,- | 1.463,- |
Buchbar auch an verlängerten Wochenenden wie z.B. Ostern, Pfingsten, Chr. Himmelfahrt, Fronleichnam – ohne Aufschlag
Schnuppertage
2 Übernachtungen
Enthaltene Leistungen:
- 2 Übernachtungen im gebuchten Zimmer-Typ
- 2 x ¾ Verwöhnpension
- 1 Gutschein für einen Begrüßungsdrink
Zimmer-Typ/Preise pro Person | DZ | DZ Alleinbenutzung |
---|---|---|
Auensteig | 288,- | 308,- |
Ahornbühl ohne Balkon | 306,- | 336,- |
Ahornbühl mit Balkon | 318,- | 348,- |
Lindenbuck | 336,- | 376,- |
Sommertal | 354,- | 394,- |
Fuchsberg | 364- | 404,- |
Jun.-Suite Räuberschlössle | 372,- | 432,- |
Panorama-Jun.-Suite Waldwiesen | 380,- | 440,- |
Nicht buchbar an verlängerten Wochenenden wie z.B. Ostern, Pfingsten, Chr. Himmelfahrt, Fronleichnam.
Highlights
Adventstage 2024
2 Übernachtungen
Enthaltene Leistungen:
- 2 Übernachtungen im gebuchten Zimmer-Typ
- 2 x ¾ Verwöhnpension
- 1 Gutschein für einen Begrüßungsdrink in der Bar oder im gemütlichen Brunnenstüble
Buchbar während der vier Adventswochen. Anreise nur Sonntag – Mittwoch möglich.
Zimmer-Typ/Preise pro Person | DZ | DZ zur Alleinbenutzung |
---|---|---|
Auensteig | 278,- | 298,- |
Ahornbühl ohne Balkon | 296,- | 326,- |
Ahornbühl mit Balkon | 308,- | 338,- |
Lindenbuck | 326,- | 366,- |
Sommertal | 344,- | 384,- |
Fuchsberg | 354,- | 394,- |
Jun.-Suite Räuberschlössle | 362,- | 422,- |
Panorama-Jun.-Suite Waldwiesen | 370,- | 430,- |
Zwischen den Jahren 2024
3 Übernachtungen
Enthaltene Leistungen:
- 3 Übernachtungen im gebuchten Zimmer-Typ
- 3 x ¾ Verwöhnpension
- erweitertes Hotelprogramm
Anreise am 25., 26. oder 27. Dezember möglich.
Zimmer-Typ/Preise pro Person | DZ | DZ zur Alleinbenutzung |
---|---|---|
Auensteig | 465,- | 495,- |
Ahornbühl ohne Balkon | 492,- | 537,- |
Ahornbühl mit Balkon | 510,- | 555,- |
Lindenbuck | 537,- | 597,- |
Sommertal | 564,- | 624,- |
Fuchsberg | 579,- | 639,- |
Jun.-Suite Räuberschlössle | 591,- | 681,- |
Panorama-Jun.-Suite Waldwiesen | 603,- | 693,- |
Weihnachtspauschale 2024
4 Übernachtungen
Enthaltene Leistungen:
- 4 Übernachtungen im gebuchten Zimmer-Typ
- 4 x ¾ Verwöhnpension
- inklusive festlichem Weihnachtsmenü
- stimmungsvolle Weihnachtsfeier
- erweitertes Hotel-Programm
Anreise am 21., 22. oder 23. Dezember möglich.
Zimmer-Typ/Preise pro Person | DZ | DZ zur Alleinbenutzung |
---|---|---|
Auensteig | 636,- | 676,- |
Ahornbühl ohne Balkon | 672,- | 732,- |
Ahornbühl mit Balkon | 696,- | 756,- |
Lindenbuck | 732,- | 812,- |
Sommertal | 768,- | 848,- |
Fuchsberg | 788,- | 868,- |
Jun.-Suite Räuberschlössle | 804,- | 924,- |
Panorama-Jun.-Suite Waldwiesen | 820,- | 940,- |
Silvesterpauschale 2024
4 Übernachtungen
Enthaltene Leistungen:
- 4 Übernachtungen im gebuchten Zimmer-Typ
- 4 x ¾ Verwöhnpension
- inklusive Silvester-Gala-Büfett oder Menü
- Silvesterball mit Live-Musik
- erweitertes Hotel-Programm
Anreise am 28., 29. oder 30. Dezember möglich.
Zimmer-Typ/Preise pro Person | DZ | DZ zur Alleinbenutzung |
---|---|---|
Auensteig | 784,- | 824,- |
Ahornbühl ohne Balkon | 820,- | 880,- |
Ahornbühl mit Balkon | 844,- | 904,- |
Lindenbuck | 880,- | 960,- |
Sommertal | 916,- | 996,- |
Fuchsberg | 936,- | 1.016,- |
Jun.-Suite Räuberschlössle | 952,- | 1.072,- |
Panorama-Jun.-Suite Waldwiesen | 968,- | 1.088,- |
Happy Sunday
1 Übernachtung von Sonntag bis Montag
Enthaltene Leistungen:
- Early check in ab 13 Uhr
- Gutschein für einen Longdrink
- Lunch-Büfett „Power vom Bauer“ sonntags
- am Sonntagabend laden wir Sie ein zu einem Glas Sekt
- Feinschmeckermenü (6-Gang-Auswahlmenü)
- 1 Übernachtung im gebuchten Zimmer-Typ
- Reichhaltiges Frühstücksbüfett mit Sekt
- Lunch-Büfett „Power vom Bauer“ montags
- nach der Zimmerfreigabe um 11 Uhr kann der Wellnessbereich noch bis 15 Uhr genutzt werden.
Nur buchbar Sonntag auf Montag
Zimmer-Typ/Preise pro Person | DZ | DZ zur Alleinbenutzung |
---|---|---|
Auensteig | 144,- | 154,- |
Ahornbühl ohne Balkon | 153,- | 168,- |
Ahornbühl mit Balkon | 159,- | 174,- |
Lindenbuck | 168,- | 188,- |
Sommertal | 177,- | 197,- |
Fuchsberg | 182,- | 202,- |
Jun.-Suite Räuberschlössle | 186,- | 216,- |
Panorama-Jun.-Suite Waldwiesen | 190,- | 220,- |